更新時間:2015-07-03
工作時,高、低壓側(cè)的隔離膜片和灌充液將過程壓力傳遞給灌充液,接著灌充液將壓力傳遞到傳感器中心的傳感膜片上。選型:
型號 | 變送器類型(選其一) | CD | CG | CA | ||||||
3051CD 3051CG 3051CA | 差壓變送器 表壓變送器 壓力變送器 | ? - - | - ? - | - - ? | ||||||
代碼 |
| CD | CG | CA | ||||||
0 |
| - | - | ? | ||||||
1 |
| ? | - | ? | ||||||
2 |
| ? | ? | ? | ||||||
3 |
| ? | ? | ? | ||||||
4 |
| ? | ? | ? | ||||||
5 |
| ? | ? | - | ||||||
代碼 | 輸出 | CD | CG | CA | ||||||
A M(1) | 4-20mA,帶有基于HART協(xié)議的數(shù)字信號 低功耗,1-5Vdc帶有基于HART協(xié)議的數(shù)字信號(0.8-3.2Vdc,用選項代碼C2) | ? ? | ? ? | ? ? |
代碼 |
| CD | CG | CA | ||||||||||||||||||||||||||||
5 2 3(2) 4 8(2) 7(2) 0 |
| ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 隔離膜片 | CD | CG | CA | ||||||||||||||||||||||||||||
2 3(2) 4 5 6 | 316L SST 哈氏合金C-276 蒙乃爾 鉭(僅適用于3051CD與CG型,量程2-5。不適用于3051CA型) 鍍金蒙乃爾 | ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? | ? ? ? - ? | ||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | O型環(huán) | CD | CG | CA | ||||||||||||||||||||||||||||
A B | 玻璃填充四氟乙烯(TFE) 石墨填充四氟乙烯(TFE) | ? ? | ? ? | ? ? | ||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 灌充液 | CD | CG | CA | ||||||||||||||||||||||||||||
1 2 | 硅油 惰性液(鹵代烴) | ? ? | ? ? | ? - | ||||||||||||||||||||||||||||
代碼 |
| CD | CG | CA | ||||||||||||||||||||||||||||
A B C D J K L |
| ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? |
代碼 | 選項 | CD | CG | CA |
H2 H3(1) H4 H7(1) FA FB FC FD FP FQ F1 F2 G1 G2 S5 B4 B1 B2 B3 B7 B8 B9 BA BC | 替代法蘭選項(要求結(jié)構(gòu)件材料代碼0) 傳統(tǒng)法蘭,316 SST,SST排液/排氣閥,SST法蘭接頭 傳統(tǒng)法蘭,哈氏合金C,哈氏合金C排液/排氣閥,哈氏合金C法蘭接頭 傳統(tǒng)法蘭,蒙乃爾,蒙乃爾排液/排氣閥,蒙乃爾法蘭接頭 傳統(tǒng)法蘭,316 SST,哈氏合金C排液/排氣閥,316 SST法蘭接頭 液位法蘭,SST,2英寸,ANSI 150級,垂直安裝 液位法蘭,SST,2英寸,ANSI 300級,垂直安裝 液位法蘭,SST,3英寸,ANSI 150級,垂直安裝 液位法蘭,SST,3英寸,ANSI 300級,垂直安裝 DIN液位法蘭,SST,DN50,PN40,垂直安裝 DIN液位法蘭,SST,DN80,PN40,垂直安裝 液位法蘭,SST,3英寸,ANSI 150級,水平安裝 液位法蘭,SST,3英寸,ANSI 300級,水平安裝 液位法蘭,碳鋼,3英寸,ANSI 150級,水平安裝 液位法蘭,碳鋼,3英寸,ANSI 300級,水平安裝 裝配305一體化閥組 安裝支架 共面(Conplanar)法蘭支架,用于2英寸管道安裝或面板安裝,全部為SST 傳統(tǒng)法蘭支架,用于2英寸管道安裝,碳鋼螺栓 傳統(tǒng)法蘭支架,用于面板安裝,碳鋼螺栓 傳統(tǒng)法蘭平支架,用于2英寸管道安裝,碳鋼螺栓 B1支架,配300系列SST螺栓 B2支架,配300系列SST螺栓 B3支架,配300系列SST螺栓 SST B1支架,配300系列SST螺栓 SST B3支架,配300系列SST螺栓 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
代碼 | 選項 | CD | CG | CA |
E5 I5 K5 C6 K6(2) I1(2) N1(2) E8 E4(2) E7 I7 L4 L5 L6 M5 M6 | 危險場所認證 廠家互檢(FM)隔爆認證 廠家互檢(FM)非易燃與本質(zhì)安全聯(lián)合認證 廠家互檢(FM)隔爆與本質(zhì)安全認證 加拿大標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(CSA)隔爆與本質(zhì)安全認證 (要求zui大電壓42.4Vdc) CSA與CENELEC隔爆與本質(zhì)安全認證 BASEEFA/CENELEC本質(zhì)安全認證 BASEEFA N類認證 CESI/CENELEC隔爆認證 日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(JIS)隔爆認證 澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(SAA)隔爆認證 澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(SAA)本質(zhì)安全認證 螺栓選項 奧氏體316 SST螺栓 ANSI/ASTM-A-193-B7M螺栓 蒙乃爾螺栓 表頭 液晶表頭,用于鋁制外殼(僅限外殼代碼A,B,C,D) 液晶表頭,用于SST外殼(僅限外殼代碼J,K,L) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
代碼 | 選項 | CD | CG | CA |
Q4 Q8(1) J1(2) J3(2) T1(3) C1 C2 C3 C4(4) S1 S2 S4(5) P1 P2 D3 D7 D8 D9 P9 V5 | 其它選項 校驗數(shù)據(jù) 材料可跟蹤性證書,符合EN10204 3.1B 只有本機零點調(diào)整 無本機零點或量程調(diào)整 耐瞬變電壓保護端子塊 定制軟件組態(tài)(隨合同完成CDS00806-0100-4001) 0.8-3.2Vdc輸出,帶有基于HART協(xié)議的數(shù)字信號(僅限輸出代碼M) 表壓校驗(僅限3015CA型) 模擬輸出級符合NAMUR推薦NE43,1994年1月18日 一個遠傳膜片密封-參照PDS00813-0100-4016訂貨信息 兩個遠傳膜片密封-參照PDS00813-0100-4016訂貨信息 與一體化孔板組件相連-見PDS00813-0100-4686,訂貨信息 靜壓測試 清洗,用于特殊應(yīng)用場合 1/4-18NPT過程連接(無法蘭接頭)(316 SST、哈氏合金、蒙乃爾) 共面(Coplanar)法蘭,無排液/排氣口(僅限SST材料) 陶瓷球排液/排氣閥 JIS過程連接-RC1/4法蘭,帶RC1/2法蘭接頭 4,500psig靜壓極限(僅限3051CD量程2,3) 接地螺釘組件 | ? ? ? ? - ? ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? - ? ? - ? ? - ? ? ? ? ? - ? - ? | ? ? ? ? ? ? - ? ? ? - ? ? ? ? ? - ? - ? |
典型型號:3051CD 3 A 2 2 A 1 A B4 |
名稱型號 | 測量范圍 | 量程比 | 精度 |
3051C型 | |||
差壓變送器3051CD | 0-0.5inH2O至2000Psi | 100:1 | 0.075% |
表壓變送器3051CG | 0-2.5inH2O至2000Psi | 100:1 | 0.075% |
壓力變送器3051CA | 0-0.167Psia至2000Psi | 100:1 | 0.075% |
3051T型 | |||
壓力變送器3051TA | 0-0.3-1MPsia | 100:1 | 0.075% |
表壓變送器3051TG | 0.3-1MPsig | 100:1 | 0.075% |
3051L型 | |||
液位變送器3051L | 2.5inH2O-8310H2O | 100:1 | 0.075% |
3051H型高過程溫度壓力變送器(過程溫度191℃) | |||
差壓變送器3051HD | 0-0.62kPa至13800kPa | 100:1 | 0.075% |
表壓變送器3051HG | 0-0.62kPa至13800kPa | 100:1 | 0.075% |
3051P型參考級壓力變送器(精度0.05%) | |||
差壓變送器3051PD | 0-0.62kPa至248kPa | 10:1 | 0.05% |
表壓變送器3051PG | 0-0.62kPa至13800kPa | 10:1 | 0.05% |
3051C型低功耗壓力變送器6-12V直流供電,耗電18-36mW,4-20mA輸出,耗電量為200mW以上。0.8-3.2V與1-5V輸出可選。 |