更新時間:2021-06-22
配電器SWP8035(一入二出)為二線制變送器提供一個隔離的24VDC電源,同時又將二線制變送器輸送來的4-20mA信號,經(jīng)運(yùn)算、干擾抑制、提高“輸入-輸出-電源"之間的電氣隔離性能等處理后轉(zhuǎn)換成與之隔離二路的1-5V或4-20mA直流信號,供給指示、記錄儀、PLC、DCS系統(tǒng),廣泛應(yīng)用于油田、石化、制造、電力、冶金等行業(yè)的重大工程中。
1、帶電源指示燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、帶輸出信號零點(diǎn)和滿度調(diào)整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、輸入過流保護(hù),具有浪涌保護(hù)功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、*的穩(wěn)定性,確保準(zhǔn)確度多年不變。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、小型化卡裝式DIN導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)設(shè)計,可高密度安裝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、“電源-輸入-輸出”三者間采用高效磁隔離技術(shù)隔離,對高、低頻干擾能進(jìn)行有效的抑制,在強(qiáng)輻射環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中亦能可靠應(yīng)用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、配電器使用進(jìn)口電子元器件,采用SMT工藝生產(chǎn),使產(chǎn)品長期運(yùn)行可靠性、穩(wěn)定性和精確度更勝*。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單路配電器(一入二出)型號:SWP8035 注:SWP9035已升級替代SWP8035配電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP8035配電器技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP8035配電器(一入二出)接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配電器(一入二出)安裝方式及安裝尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP8035配電器(一入二出)的使用與維修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、SWP8035配電器的輸出信號出廠時為4-20mA,如用戶需要1-5V時,可打開機(jī)殼,將小型撥動開關(guān)(K1、K2、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4接通,K3斷開)即可;(K1、K3接通,K2、K4斷開)為4-20mADC?! ?/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、SWP8035配電器使用前需經(jīng)校驗,確信儀表正常后,方可投入系統(tǒng)應(yīng)用。注意輸出為1-5VDC時內(nèi)阻≥250KΩ, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-20mADC時內(nèi)阻為250-750Ω。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、SWP8035配電器在正常應(yīng)用時,無需特殊維修工作,只需定期檢查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、SWP8035配電器工作不正常時,要對儀表進(jìn)維修。維修時只需檢查:供電電壓端是否為24VDC,配電器電源電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓是否為18.5-28.5VDC,輸出4-20mA和1-5V的轉(zhuǎn)換開關(guān)是否撥對等,否則請寄回云潤儀表制造有限公司修理。 |