更新時間:2017-09-30
不銹鋼壓力表不銹鋼壓力表廣泛應用于石油、化工、化纖、冶金、電站等工業(yè)部門對耐蝕、抗振要求較高的工藝流程中測量各種流體介質的壓力.
主要技術指標: | |||
標度范圍、精確度等級 | |||
型號 | 標度范圍Mpa(Hg-PSi) | 精確度等級 | |
Y-60BF | 0~0.6、1、1.6、2.5、4、6、10、16、25、40、60、 | 2.5 | |
Y-60BFZ | -0.1~0.5、0.9、1.5、2.4 | | |
Y-63B-F | | | |
Y-63B-FZ | 0~0.1、0.16、0.25、0.4、0.6、1、1.6、2.5、4、6、10、16、25、40、60、-0.1~0、0.06、0.15、0.3、0.5、0.9、1.5、2.4、(-30"~0、15、30、60、100、200、300、400、600、800、1000、1500、2000、3000、4000、6000、10000) | 1.5 | |
Y-100B-F | | | -1 |
Y-100B-FZ | | | |
Y-150B-F | | ||
Y-150B-FZ | | ||
Y-103B-F | | ||
Y-103B-FZ | | ||
Y-153B-F | | ||
Y-153B-FZ | | ||
注:括號內的標度范圍和精確度等級僅供特殊訂貨 | |||
使用環(huán)境溫度: | |||
-20~70°C(外殼內充液) | |||
-40~70°C(外殼內不充液) | |||
溫度影響:不大于0.4%10°C(使用溫度偏離20±5°C) | |||
抗工作環(huán)境振動: | |||
V.H.4級(外殼內充液) | |||
V.H.3級(外殼內不充液) | |||
外殼防護等級:IP64 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 結構形式 |
不銹鋼壓力表 | YB-60 | 徑向無邊 |
YB-100 | ||
YB-150 | ||
YB-60ZT | 軸向帶邊 | |
YB-100ZT | ||
YB-150ZT |